Fartplan
Grundet den specielle situation med COVID-19 (Corona) har vi tilpasset vores fartplan. Der er således sat en rute op mellem Kristiansand og Hirtshals – med sejlads til Stavanger to gange om ugen.
Hirtshals – Kristiansand
Afgang | Ankomst | |
Mandag | ||
Hirtshals – Kristiansand | 19:00 | 23:00 |
Kristiansand – Hirtshals | 01:00* | 07:00* |
Tirsdag | ||
Hirtshals – Kristiansand | 08:00 | 12:00 |
Kristiansand – Hirtshals | 14:00 | 18:00 |
Onsdag | ||
Hirtshals – Kristiansand | 19:00 | 23:00 |
Kristiansand – Hirtshals | 01:00* | 07:00* |
Torsdag | ||
Hirtshals – Kristiansand | 08:00 | 12:00 |
Kristiansand – Hirtshals | 14:00 | 18:00 |
Hirtshals – Kristiansand** | 19:00 | 23:00 |
Kristiansand – Hirtshals** | 01:00* | 07:00* |
Fredag** | ||
Hirtshals – Kristiansand** | 08:00 | 12:00 |
Kristiansand – Hirtshals** | 14:00 | 18:00 |
Hirtshals – Kristiansand** | 19:00 | 23:00 |
Kristiansand – Hirtshals** | 01:00* | 07:00* |
Lørdag | ||
Ingen sejlads | ||
Søndag | ||
Hirtshals – Kristiansand** | 19:00 | 23:00 |
Kristiansand – Hirtshals** | 01:00 | 07:00 |
Hirtshals – Stavanger
Afgang | Ankomst | |
Tirsdag | ||
Hirtshals – Stavanger | 20:00 | 06:00 |
Onsdag | ||
Stavanger – Hirtshals | 08:00 | 18:00 |
Lørdag | ||
Hirtshals – Stavanger | 20:00 | 06:00 |
Søndag | ||
Stavanger – Hirtshals | 08:00 | 18:00 |
* Afrejse er noteret til den pågældende dag, men afrejse sker reelt først efter midnat.
** Sejles ikke 01.04.21 – 05.04.21